愛媛マラソンの日が2月11日(明後日)となりました。
エナジー・ワングループより下記の6名が出場します
藤川 亮 (11997)
竹本 圭介 (14564)
谷岡 耕治 (14667)
森 晃一 (15017)
宇都宮 圭一 (16937)
伊賀上 洋輔 (17995)
頑張ってください。
愛媛マラソンは、愛媛県松山市で2月に開催されるマラソン大会です。
2009年までは陸連登録選手のみの大会だったのが、
2010年から陸連登録のない一般の人も参加できる市民マラソンとなったそうです。
女子の参加はは36回大会から。
公認:日本陸連、WA認証、AIMS公認のレースとなります。
ちなみに歴代の優勝者は
回 年 記録 氏名 所属
60 2023 2:17:27 中村佳樹 愛媛銀行
59 2022 新型コロナウィルスの影響で中止
2021 新型コロナウィルスの影響で中止
58 2020 2:14:53 岡山春紀 コモディイイダ
57 2019 2:19:44 中村佳樹 愛媛銀行
56 2018 2:18:40 石田康幸 早稲田大学
55 2017 2:09:54 川内優輝 埼玉県庁
54 2016 2:21:00 和田壮平 徳島市陸協
53 2015 2:21:42 和田壮平 徳島市陸協
52 2014 2:19:39 井上正之 愛媛銀行
51 2013 2:19:52 城武雅 YONDEN
50 2012 2:17:51 片岡祐介 大塚製薬
49 2011 2:19:14 城武雅 YONDEN
48 2010 2:17:11 久保慶和 四国電力
47 2009 2:21:46 藤野浩一 広島市陸協
46 2008 2:21:58 伊藤幹雄 YONDEN
45 2007 2:20:34 藤原康至 板野郡陸協
44 2006 2:20:53 南智浩 国学院大
43 2005 2:24:21 藤原康至 板野郡陸協
42 2004 2:24:41 福留良典 三協産業
41 2003 2:18:34 廣澤倫明 安川電機
40 2002 2:18:40 小倉幸康 カネボウ
39 2001 2:17:21 岩熊勇治 NTT西日本
38 2000 2:16:49 伊藤幹夫 四国電力
37 1999 2:20:40 中武正典 黒崎窯業
36 1998 2:19:32 若本和昭 四国電力
35 1997 2:20:29 判真和 旭化成
34 1996 2:21:18 判真和 旭化成水島
33 1995 2:24:05 山根文雄 松下電工
32 1994 2:20:43 新城薫 国際大付属高
31 1993 2:24:06 谷本誠 日新製鋼呉
30 1992 2:22:42 田辺一成 日新製鋼呉
29 1991 2:19:57 田辺一成 日新製鋼呉
28 1990 2:23:36 山浦聡 積水ハウス関
27 1989 2:19:59 面地和弘 大阪ダイエー
26 1988 2:25:48 田村輝幸 雪印乳業
25 1987 2:21:50 柏原敏郎 本田技研
24 1986 2:18:55 山根信二 府中市陸協
23 1985 2:17:53 神田修 マツダKK
22 1984 2:24:30 阿部健 東洋工業
21 1983 2:25:42 福野一郎 住金化工
20 1982 2:24:08 賀屋健次 東洋工業
19 1981 1:01:10 村越忍 福岡大
18 1980 1:02:47 村越忍 福岡大
17 1979 1:01:18 村越忍 福岡大
16 1978 1:06:24 大森行正 クレラ西条
15 1977 1:06:34 有田正治 電電四国
14 1976 1:02:44 野中三徳 高知農教
13 1975 1:04:31 内田幸二 ヤクルト
12 1974 1:02:34 佐々木精一郎 神戸製鋼
11 1973 1:00:58 谷村隼美 クレラ
10 1972 2:25:26 上岡忠明 神戸製鋼
9 1971 2:23:38 浦川広幸 全鐘紡
8 1970 2:24:16 久米川健次 大阪体大
7 1969 2:21:19 前田秋夫 旭化成
6 1968 2:24:26 長谷川賢式 西陵高教員
5 1967 2:24:07 宍戸英顕 常磐炭鉱
4 1966 2:19:34 増田亮一 日体大
3 1965 2:16:49 宍戸英顕 群馬陸協
2 1964 2:20:05 大西豊 帝人松山
1 1963 2:20:25 寺沢徹 倉レ本社
女性の優勝者
回 年 記録 氏名 所属
60 2023 2:40:51 西田留衣 肥後銀行
59 2022 新型コロナウィルスの影響で中止
2021 新型コロナウィルスの影響で中止
58 2020 2:33:57 下門美春 埼玉陸協
57 2019 2:49:24 大城優衣 愛媛咽喉
56 2018 2:46:56 正井裕子 愛媛銀行
55 2017 2:42:36 折野加奈 三井住友海上
54 2016 2:35:31 阿久津有加 三井住友海上
53 2015 2:44:33 山上真理枝 松山大学
52 2014 2:37:03 藤原なつみ 松山大学
51 2013 2:49:10 柳澤美穂 ティップネス
50 2012 2:45:16 宮脇瑶子 四国電力
49 2011 2:59:27 高橋真由美 いしづち
48 2010 2:52:16 檜垣香織 今治クラブ
47 2009 2:56:35 河野朋恵 八幡浜高
46 2008 2:59:57 板倉奈都美 石井体協
45 2007 3:04:24 桂公子 今治アスリート
44 2006 2:50:54 楠真美 野村陸協
43 2005 2:56:39 毛利文香 三瓶高
42 2004 2:44:57 星野芳美 eA静岡
41 2003 3:00:37 倉橋奈都美 新産道路
40 2002 2:49:09 前田淳子 熊本陸協
39 2001 3:02:01 忠政良子 登利平AC
38 2000 3:04:55 吉松須美枝 勝間小教育
37 1999 2:42:41 浜口美穂 四国電力
36 1998 2:54:47 土佐礼子 松山大学
お客様一人ひとりの想いに寄り添い、快適な住まいをご提案します
ワンズ・ホームのスペシャリスト集団が、あなたの想いの実現に向けて誠心誠意サポートいたします